Descripción
Colector de cobre tipo HARP
Absorbedor: superficie selectiva de aluminio
Cubierta de aislamiento: especialmente diseñada para
protección contra humedad y todas las condiciones
climáticas.
Panel de vidrio templado de 3,2mm
Espesor de aislación: 30mm con densidad 50kg/m3
Presión de prueba de laboratorio: 15 Bar
Coeficiente de absorción: 95%
Coeficiente de transmisión de calor: 5%
Ficha técnica
| Calefón Solar FIASA® Placa Plana 120 Litros 220850001 | |
| Capacidad | 120 Litros |
| Colector | 1x1,5m2 |
| Superficie | 1,5 m2 |
| Soporte | 45° |
| Barra de Magnesio | Incluída |
| Sistema | Indirecto |
| Certificación Solar | KEYMARK |
| Material del tanque principal | DC Sheet (EN 10130/2006) |
| Protección Anticorrosión | Esmaltado interno y barra de magnesio incluída. |
| Soldadura | MIG |
| Aislación | Espuma de poliuretano 48kg/m3; e= 50mm |
| Presión máxima de operación para tanque ACS | 10 Bar |
| Presión de prueba para tanque ACS | 15 Bar |
| Cubierta externa | Chapa prepintada de 0,5mm |
| Colector | De cobre tipo HARP |
| Absorbedor | Superficie selectiva de aluminio |
| Cubierta de aislamiento | Especialmente diseñada para protección contra humedad y todas las condiciones climáticas. |
| Panel de vidrio templado de | 3,2mm |
| Espesor de aislación | 30mm con densidad 50kg/m3 |
| Presión de prueba de laboratorio | 15 Bar |
| Coeficiente de absorción | 95% |
| Coeficiente de transmisión de calor | 5% |
| Código | 220850001 |
| Garantía | 6 meses |
| Origen | Fabricados en la Unión Europea |

